日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-01-10 | 0.9091 | 2.7304% |
2025-01-09 | 0.6004 | 2.7117% |
2025-01-08 | 0.8159 | 3.0225% |
2025-01-07 | 0.5882 | 2.5970% |
2025-01-06 | 2.3228 | 2.6798% |
2025-01-02 | 1.1963 | 2.7005% |
2024-12-31 | 0.7470 | 2.8029% |
2024-12-30 | 2.3255 | 2.846% |
2024-12-27 | 0.9103 | 2.7705% |
2024-12-26 | 0.8543 | 2.7466% |
2024-12-25 | 0.5384 | 2.7311% |
2024-12-24 | 0.8296 | 2.7328% |
2024-12-23 | 2.1807 | 2.5832% |
2024-12-20 | 0.8644 | 2.5439% |
2024-12-19 | 0.8246 | 2.5210% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼