日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2024-12-17 | 0.5426 | 2.5006% |
2024-12-16 | 2.1054 | 2.5091% |
2024-12-13 | 0.8205 | 2.5438% |
2024-12-12 | 0.7786 | 2.5417% |
2024-12-11 | 0.5485 | 2.4262% |
2024-12-10 | 0.5589 | 2.4265% |
2024-12-09 | 2.1721 | 2.4221% |
2024-12-06 | 0.8164 | 2.3342% |
2024-12-05 | 0.5570 | 2.3448% |
2024-12-04 | 0.5492 | 2.3421% |
2024-12-03 | 0.5504 | 2.3519% |
2024-12-02 | 2.0036 | 2.3524% |
2024-11-29 | 0.8366 | 2.4164% |
2024-11-28 | 0.5519 | 2.4103% |
2024-11-27 | 0.5679 | 2.4084% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼