日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2016-04-28 | 1.5998 | 3.7117% |
2016-04-27 | 0.4046 | 3.1954% |
2016-04-26 | 0.8170 | 3.2584% |
2016-04-25 | 1.6324 | 3.2147% |
2016-04-22 | 2.6645 | 3.2390% |
2016-04-21 | 0.6098 | 2.9461% |
2016-04-20 | 0.5254 | 2.9236% |
2016-04-19 | 0.7331 | 2.9485% |
2016-04-18 | 1.6791 | 2.9604% |
2016-04-15 | 2.1027 | 2.9844% |
2016-04-14 | 0.5666 | 3.6932% |
2016-04-13 | 0.5731 | 3.7618% |
2016-04-12 | 0.7559 | 3.8574% |
2016-04-11 | 1.7253 | 4.7456% |
2016-04-08 | 3.4620 | 3.8460% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼