日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2016-04-07 | 0.6981 | 3.2913% |
2016-04-06 | 0.7565 | 3.2585% |
2016-04-05 | 2.4592 | 3.2141% |
2016-04-01 | 2.3984 | 3.3565% |
2016-03-31 | 0.6351 | 2.5340% |
2016-03-30 | 0.6714 | 2.6035% |
2016-03-29 | 0.7334 | 2.6678% |
2016-03-28 | 1.9436 | 2.7185% |
2016-03-25 | 0.8763 | 2.9329% |
2016-03-24 | 0.7683 | 2.9771% |
2016-03-23 | 0.7948 | 3.0253% |
2016-03-22 | 0.8306 | 3.0693% |
2016-03-21 | 2.3547 | 3.0659% |
2016-03-18 | 0.9612 | 3.0711% |
2016-03-17 | 0.8606 | 3.0157% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼