日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2016-03-16 | 0.8791 | 2.9699% |
2016-03-15 | 0.8243 | 2.9435% |
2016-03-14 | 2.3646 | 3.0085% |
2016-03-11 | 0.8548 | 3.0076% |
2016-03-10 | 0.7729 | 2.9943% |
2016-03-09 | 0.8285 | 3.0552% |
2016-03-08 | 0.9489 | 3.0474% |
2016-03-07 | 2.3629 | 3.0505% |
2016-03-04 | 0.8292 | 3.0191% |
2016-03-03 | 0.8898 | 3.0271% |
2016-03-02 | 0.8135 | 3.0169% |
2016-03-01 | 0.9549 | 3.0284% |
2016-02-29 | 2.3027 | 3.0601% |
2016-02-26 | 0.8446 | 3.2885% |
2016-02-25 | 0.8702 | 3.3329% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼