日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2024-10-17 | 0.5496 | 2.4506% |
2024-10-16 | 0.5510 | 2.5869% |
2024-10-15 | 0.5512 | 2.7111% |
2024-10-14 | 2.4062 | 5.6038% |
2024-10-11 | 0.8111 | 4.0146% |
2024-10-09 | 0.7891 | 3.5917% |
2024-10-08 | 6.0990 | 3.1802% |
2024-09-30 | 2.2301 | 2.5885% |
2024-09-27 | 0.8383 | 2.5570% |
2024-09-26 | 0.5521 | 2.5754% |
2024-09-25 | 0.5373 | 2.5861% |
2024-09-24 | 0.8065 | 4.3709% |
2024-09-23 | 2.1697 | 3.9504% |
2024-09-20 | 0.8735 | 2.8191% |
2024-09-19 | 0.5727 | 2.8411% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼