日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2016-02-24 | 0.8354 | 3.4014% |
2016-02-23 | 1.0158 | 3.4877% |
2016-02-22 | 2.7407 | 3.6317% |
2016-02-19 | 0.9299 | 5.9075% |
2016-02-18 | 1.0014 | 5.5983% |
2016-02-17 | 1.0010 | 5.2529% |
2016-02-16 | 1.2918 | 4.9101% |
2016-02-15 | 9.5073 | 4.9574% |
2016-02-05 | 1.0413 | 3.7333% |
2016-02-04 | 1.0376 | 3.7115% |
2016-02-03 | 1.0183 | 3.7127% |
2016-02-02 | 1.0277 | 3.7584% |
2016-02-01 | 3.0348 | 3.7561% |
2016-01-29 | 0.9996 | 3.7519% |
2016-01-28 | 1.0400 | 3.7389% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼