日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2015-10-08 | 8.0462 | 4.1955% |
2015-09-30 | 1.1103 | 4.3105% |
2015-09-29 | 1.1278 | 4.2062% |
2015-09-28 | 3.8357 | 4.2682% |
2015-09-25 | 1.0512 | 4.0387% |
2015-09-24 | 1.1418 | 4.0720% |
2015-09-23 | 0.9103 | 4.0803% |
2015-09-22 | 1.2465 | 4.2084% |
2015-09-21 | 3.3957 | 4.2037% |
2015-09-18 | 1.1151 | 4.1474% |
2015-09-17 | 1.1578 | 4.1727% |
2015-09-16 | 1.1559 | 4.1612% |
2015-09-15 | 1.2375 | 4.1547% |
2015-09-14 | 3.2877 | 4.2929% |
2015-09-11 | 1.1635 | 5.5571% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼