日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2015-08-21 | 1.2856 | 4.4801% |
2015-08-20 | 1.2145 | 4.4833% |
2015-08-19 | 1.1845 | 4.5486% |
2015-08-18 | 1.3805 | 4.5333% |
2015-08-17 | 3.5270 | 4.4929% |
2015-08-14 | 1.2916 | 4.5906% |
2015-08-13 | 1.3398 | 4.6340% |
2015-08-12 | 1.1552 | 4.6028% |
2015-08-11 | 1.3028 | 4.6930% |
2015-08-10 | 3.7145 | 4.7709% |
2015-08-07 | 1.3747 | 4.9850% |
2015-08-06 | 1.2801 | 5.0051% |
2015-08-05 | 1.3282 | 5.0870% |
2015-08-04 | 1.4522 | 5.1070% |
2015-08-03 | 4.1252 | 5.1673% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼