日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2015-07-31 | 1.4133 | 5.0028% |
2015-07-30 | 1.4371 | 4.9899% |
2015-07-29 | 1.3666 | 4.9585% |
2015-07-28 | 1.5677 | 4.9426% |
2015-07-27 | 3.8098 | 4.9674% |
2015-07-24 | 1.3885 | 5.2594% |
2015-07-23 | 1.3769 | 5.2975% |
2015-07-22 | 1.3360 | 5.3839% |
2015-07-21 | 1.6152 | 5.5063% |
2015-07-20 | 4.3699 | 5.5021% |
2015-07-17 | 1.4615 | 5.5802% |
2015-07-16 | 1.5426 | 5.5957% |
2015-07-15 | 1.5708 | 5.6237% |
2015-07-14 | 1.6072 | 5.5581% |
2015-07-13 | 4.5196 | 5.6328% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼