日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2015-07-10 | 1.4912 | 5.5904% |
2015-07-09 | 1.5963 | 5.5971% |
2015-07-08 | 1.4449 | 5.5636% |
2015-07-07 | 1.7505 | 5.7138% |
2015-07-06 | 4.4383 | 5.6452% |
2015-07-03 | 1.5041 | 5.6383% |
2015-07-02 | 1.5320 | 5.6656% |
2015-07-01 | 1.7331 | 6.1208% |
2015-06-30 | 1.6190 | 5.8619% |
2015-06-29 | 4.4250 | 5.9842% |
2015-06-26 | 1.5565 | 5.4161% |
2015-06-25 | 2.4049 | 5.3629% |
2015-06-24 | 1.2366 | 4.9385% |
2015-06-23 | 5.1890 | 5.0249% |
2015-06-19 | 1.4545 | 4.9671% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼