日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2015-06-18 | 1.5910 | 4.8705% |
2015-06-17 | 1.4023 | 4.6820% |
2015-06-16 | 1.3546 | 4.6832% |
2015-06-15 | 3.7237 | 4.7533% |
2015-06-12 | 1.2692 | 4.8862% |
2015-06-11 | 1.2294 | 4.8738% |
2015-06-10 | 1.4045 | 4.9853% |
2015-06-09 | 1.4891 | 6.5709% |
2015-06-08 | 3.9786 | 6.7051% |
2015-06-05 | 1.2454 | 6.9365% |
2015-06-04 | 1.4433 | 6.6545% |
2015-06-03 | 4.4453 | 6.0824% |
2015-06-02 | 1.7465 | 4.6150% |
2015-06-01 | 4.4225 | 4.6483% |
2015-05-29 | 0.7045 | 4.3730% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼