日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2015-05-07 | 1.4282 | 5.6405% |
2015-05-06 | 1.5503 | 5.7040% |
2015-05-05 | 2.0428 | 5.6785% |
2015-05-04 | 5.7962 | 5.4460% |
2015-04-30 | 1.5499 | 5.4822% |
2015-04-29 | 1.5014 | 5.5754% |
2015-04-28 | 1.5970 | 5.6410% |
2015-04-27 | 4.3628 | 5.6805% |
2015-04-24 | 1.5028 | 5.8110% |
2015-04-23 | 1.7286 | 5.7756% |
2015-04-22 | 1.6272 | 5.6352% |
2015-04-21 | 1.6726 | 5.5477% |
2015-04-20 | 4.6132 | 5.5297% |
2015-04-17 | 1.4347 | 5.3368% |
2015-04-16 | 1.4594 | 5.3466% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼