日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2015-04-15 | 1.4594 | 5.4544% |
2015-04-14 | 1.6380 | 5.5510% |
2015-04-13 | 4.2433 | 6.0035% |
2015-04-10 | 1.4534 | 5.5163% |
2015-04-09 | 1.6663 | 5.5335% |
2015-04-08 | 1.6446 | 5.4320% |
2015-04-07 | 5.8148 | 5.3391% |
2015-04-03 | 1.4864 | 5.4438% |
2015-04-02 | 1.4716 | 5.4732% |
2015-04-01 | 1.4665 | 5.4950% |
2015-03-31 | 1.7048 | 5.3728% |
2015-03-30 | 4.3108 | 5.3014% |
2015-03-27 | 1.5428 | 5.2477% |
2015-03-26 | 1.5134 | 5.2305% |
2015-03-25 | 1.2323 | 5.2163% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼