日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2015-03-24 | 1.5678 | 5.2939% |
2015-03-23 | 4.2079 | 5.3877% |
2015-03-20 | 1.5097 | 5.2837% |
2015-03-19 | 1.4861 | 5.3240% |
2015-03-18 | 1.3812 | 5.3801% |
2015-03-17 | 1.7476 | 5.4774% |
2015-03-16 | 4.0084 | 5.5623% |
2015-03-13 | 1.5870 | 5.9141% |
2015-03-12 | 1.5936 | 5.9072% |
2015-03-11 | 1.5678 | 5.8913% |
2015-03-10 | 1.9105 | 7.1663% |
2015-03-09 | 4.6832 | 7.1212% |
2015-03-06 | 1.5738 | 7.2331% |
2015-03-05 | 1.5631 | 7.3726% |
2015-03-04 | 4.0130 | 7.6594% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼