日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2015-03-03 | 1.8239 | 8.2171% |
2015-03-02 | 4.8979 | 7.8996% |
2015-02-27 | 1.8414 | 7.1719% |
2015-02-26 | 2.1130 | 6.7568% |
2015-02-25 | 13.2923 | 6.3722% |
2015-02-17 | 5.5231 | 5.2077% |
2015-02-13 | 1.5310 | 5.4816% |
2015-02-12 | 1.4725 | 5.4984% |
2015-02-11 | 1.4608 | 5.5146% |
2015-02-10 | 1.6830 | 5.5612% |
2015-02-09 | 4.3654 | 5.5621% |
2015-02-06 | 1.5634 | 5.7246% |
2015-02-05 | 1.5034 | 6.0979% |
2015-02-04 | 1.5502 | 6.1297% |
2015-02-03 | 1.6846 | 6.1348% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼