日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2024-08-26 | 2.2972 | 2.6052% |
2024-08-23 | 0.8819 | 2.6044% |
2024-08-22 | 0.6051 | 2.6030% |
2024-08-21 | 0.6046 | 2.6026% |
2024-08-20 | 0.6075 | 2.5983% |
2024-08-19 | 2.2956 | 2.7177% |
2024-08-16 | 0.8793 | 2.4639% |
2024-08-15 | 0.6043 | 2.3393% |
2024-08-14 | 0.5964 | 2.4736% |
2024-08-13 | 0.8365 | 2.5439% |
2024-08-12 | 1.8087 | 2.4254% |
2024-08-09 | 0.6405 | 2.4414% |
2024-08-08 | 0.8617 | 2.4483% |
2024-08-07 | 0.7314 | 2.3166% |
2024-08-05 | 1.8394 | 4.9357% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼