日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2014-06-18 | 12.5031 | 6.5195% |
2014-06-11 | 12.7510 | 6.6487% |
2014-06-04 | 12.8372 | 6.6937% |
2014-05-28 | 12.0343 | 6.2750% |
2014-05-21 | 11.5748 | 6.0354% |
2014-05-14 | 11.3207 | 5.9029% |
2014-05-07 | 11.6367 | 6.0677% |
2014-04-30 | 11.6375 | 6.0681% |
2014-04-23 | 12.0480 | 6.2822% |
2014-04-16 | 11.5323 | 6.0133% |
2014-04-09 | 10.8078 | 5.6355% |
2014-04-02 | 11.5001 | 5.9965% |
2014-03-26 | 11.1308 | 5.8039% |
2014-03-19 | 10.6183 | 5.5367% |
2014-03-12 | 11.4018 | 5.9452% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼