日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2014-03-05 | 11.5482 | 6.0215% |
2014-02-26 | 11.5477 | 6.0213% |
2014-02-19 | 11.8720 | 6.1904% |
2014-02-12 | 23.7449 | 6.1906% |
2014-01-29 | 11.9090 | 6.2097% |
2014-01-22 | 11.7740 | 6.1393% |
2014-01-15 | 12.2341 | 6.3792% |
2014-01-08 | 11.6287 | 7.1854% |
2014-01-02 | 16.2043 | 7.3918% |
2013-12-25 | 13.7440 | 7.1665% |
2013-12-18 | 12.0885 | 6.3033% |
2013-12-11 | 11.2160 | 5.8483% |
2013-12-04 | 11.2826 | 5.8831% |
2013-11-27 | 11.6537 | 6.0766% |
2013-11-20 | 1.5923 | 5.6782% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼