日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2024-08-02 | 0.6536 | 5.0275% |
2024-08-01 | 0.6091 | 5.0572% |
2024-07-31 | 5.4709 | 5.2067% |
2024-07-30 | 0.8927 | 2.7017% |
2024-07-29 | 2.0154 | 2.6796% |
2024-07-26 | 0.7106 | 2.7248% |
2024-07-25 | 0.8958 | 2.8536% |
2024-07-24 | 0.6669 | 2.8295% |
2024-07-23 | 0.8502 | 2.8206% |
2024-07-22 | 2.1022 | 2.6794% |
2024-07-19 | 0.9575 | 2.4883% |
2024-07-18 | 0.8497 | 2.4711% |
2024-07-17 | 0.6498 | 2.4294% |
2024-07-16 | 0.5793 | 2.3917% |
2024-07-15 | 1.7358 | 2.4896% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼