日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2024-07-12 | 0.9244 | 2.4850% |
2024-07-11 | 0.7699 | 2.5549% |
2024-07-10 | 0.5774 | 2.5567% |
2024-07-09 | 0.7671 | 2.5620% |
2024-07-08 | 1.7270 | 2.4697% |
2024-07-05 | 1.0584 | 2.6420% |
2024-07-04 | 0.7734 | 2.5796% |
2024-07-03 | 0.5876 | 2.5826% |
2024-07-02 | 0.5900 | 2.5762% |
2024-07-01 | 2.0575 | 2.5638% |
2024-06-28 | 0.9386 | 2.4555% |
2024-06-27 | 0.7792 | 2.4914% |
2024-06-26 | 0.5754 | 2.3854% |
2024-06-25 | 0.5661 | 2.3790% |
2024-06-24 | 1.8499 | 2.3716% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼