日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2024-06-20 | 0.5760 | 2.3071% |
2024-06-19 | 0.5631 | 2.3920% |
2024-06-18 | 0.5519 | 2.3754% |
2024-06-17 | 1.8430 | 3.3144% |
2024-06-14 | 0.8905 | 2.3534% |
2024-06-13 | 0.7389 | 2.4122% |
2024-06-12 | 0.5312 | 2.3217% |
2024-06-11 | 2.3527 | 2.3463% |
2024-06-07 | 1.0034 | 2.4204% |
2024-06-06 | 0.5652 | 2.4212% |
2024-06-05 | 0.5785 | 2.4274% |
2024-06-04 | 0.7679 | 2.4180% |
2024-06-03 | 1.7268 | 2.4273% |
2024-05-31 | 1.0050 | 2.4481% |
2024-05-30 | 0.5770 | 2.4162% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼