日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2024-05-06 | 3.9181 | 2.5489% |
2024-04-30 | 0.9702 | 2.4853% |
2024-04-29 | 1.6607 | 2.2601% |
2024-04-26 | 1.0447 | 2.2774% |
2024-04-25 | 0.5509 | 2.2652% |
2024-04-24 | 0.5399 | 2.2683% |
2024-04-23 | 0.5382 | 2.2731% |
2024-04-22 | 1.6940 | 2.2777% |
2024-04-19 | 1.0212 | 2.2504% |
2024-04-18 | 0.5568 | 2.2558% |
2024-04-17 | 0.5491 | 2.2470% |
2024-04-16 | 0.5471 | 2.2512% |
2024-04-15 | 1.6417 | 2.2407% |
2024-04-12 | 1.0314 | 3.0062% |
2024-04-11 | 0.5400 | 2.4684% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼