日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2024-04-10 | 0.5572 | 2.1868% |
2024-04-09 | 0.5269 | 2.4845% |
2024-04-08 | 3.1098 | 2.6142% |
2024-04-03 | 1.1280 | 3.2286% |
2024-04-02 | 0.7758 | 2.9507% |
2024-04-01 | 2.0368 | 2.9079% |
2024-03-29 | 1.5005 | 2.6642% |
2024-03-28 | 0.7508 | 2.6891% |
2024-03-27 | 0.5950 | 2.7011% |
2024-03-26 | 0.6937 | 2.6301% |
2024-03-25 | 1.5695 | 2.5350% |
2024-03-22 | 1.5482 | 2.5425% |
2024-03-21 | 0.7737 | 2.4057% |
2024-03-20 | 0.4589 | 2.3594% |
2024-03-19 | 0.5114 | 2.4754% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼