日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2024-02-26 | 1.3504 | 2.1438% |
2024-02-23 | 1.4148 | 5.6924% |
2024-02-22 | 0.4519 | 4.9547% |
2024-02-21 | 0.4458 | 4.7191% |
2024-02-20 | 0.4486 | 4.4866% |
2024-02-19 | 8.1558 | 4.2527% |
2024-02-08 | 1.6822 | 2.8972% |
2024-02-07 | 0.4442 | 2.2646% |
2024-02-06 | 0.4701 | 2.2859% |
2024-02-05 | 1.3947 | 2.2866% |
2024-02-02 | 1.5650 | 2.2604% |
2024-02-01 | 0.4691 | 2.5450% |
2024-01-31 | 0.4850 | 2.5326% |
2024-01-30 | 0.4715 | 2.4784% |
2024-01-29 | 1.3444 | 2.4309% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼