日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2024-01-26 | 2.1109 | 2.3231% |
2024-01-25 | 0.4452 | 2.2222% |
2024-01-24 | 0.3810 | 2.1879% |
2024-01-23 | 0.3805 | 2.2207% |
2024-01-22 | 1.1378 | 2.2204% |
2024-01-19 | 1.9173 | 2.2218% |
2024-01-18 | 0.3795 | 2.3719% |
2024-01-17 | 0.4438 | 2.3706% |
2024-01-16 | 0.3800 | 2.3432% |
2024-01-15 | 1.1404 | 2.3448% |
2024-01-12 | 2.2053 | 2.3435% |
2024-01-11 | 0.3769 | 2.2925% |
2024-01-10 | 0.3912 | 2.2959% |
2024-01-09 | 0.3831 | 2.3025% |
2024-01-08 | 1.1379 | 2.9944% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼