日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2024-01-05 | 2.1074 | 2.4010% |
2024-01-04 | 0.3835 | 2.4450% |
2024-01-03 | 0.4038 | 2.4678% |
2024-01-02 | 1.7100 | 2.4767% |
2023-12-29 | 2.1918 | 2.4219% |
2023-12-28 | 0.4271 | 2.3446% |
2023-12-27 | 0.4210 | 2.3409% |
2023-12-26 | 0.4054 | 2.3258% |
2023-12-25 | 1.1994 | 2.3193% |
2023-12-22 | 2.0435 | 2.3047% |
2023-12-21 | 0.4201 | 2.1619% |
2023-12-20 | 0.3921 | 2.1467% |
2023-12-19 | 0.3930 | 2.1434% |
2023-12-18 | 1.1713 | 2.1394% |
2023-12-15 | 1.7697 | 2.1340% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼