日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2023-12-14 | 0.3909 | 2.2471% |
2023-12-13 | 0.3858 | 2.2436% |
2023-12-12 | 0.3853 | 2.2649% |
2023-12-11 | 1.1608 | 2.2878% |
2023-12-08 | 1.9867 | 2.3475% |
2023-12-07 | 0.3841 | 2.3619% |
2023-12-06 | 0.4266 | 2.3849% |
2023-12-05 | 0.4293 | 2.3596% |
2023-12-04 | 1.2754 | 2.3395% |
2023-12-01 | 2.0142 | 2.2797% |
2023-11-30 | 0.4283 | 2.2688% |
2023-11-29 | 0.3781 | 2.2461% |
2023-11-28 | 0.3907 | 2.2495% |
2023-11-27 | 1.1607 | 2.2470% |
2023-11-24 | 1.9933 | 2.2457% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼