日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2023-10-31 | 0.3855 | 2.2159% |
2023-10-30 | 1.1170 | 2.2107% |
2023-10-27 | 1.9762 | 2.2029% |
2023-10-26 | 0.3971 | 1.9953% |
2023-10-25 | 0.3738 | 1.9800% |
2023-10-24 | 0.3757 | 1.9756% |
2023-10-23 | 1.1018 | 1.9677% |
2023-10-20 | 1.5782 | 1.9610% |
2023-10-19 | 0.3677 | 1.8100% |
2023-10-18 | 0.3654 | 1.7897% |
2023-10-17 | 0.3605 | 1.8600% |
2023-10-16 | 1.0889 | 1.9441% |
2023-10-13 | 1.2886 | 5.6044% |
2023-10-12 | 0.3288 | 4.9325% |
2023-10-11 | 0.5002 | 4.7611% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼