日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2023-10-09 | 8.1087 | 4.2281% |
2023-09-28 | 1.6855 | 2.6106% |
2023-09-27 | 0.2054 | 1.9861% |
2023-09-26 | 0.3686 | 2.0689% |
2023-09-25 | 1.0736 | 2.0548% |
2023-09-22 | 1.6737 | 5.2831% |
2023-09-21 | 0.4877 | 5.2988% |
2023-09-20 | 0.3643 | 5.2614% |
2023-09-19 | 0.3415 | 5.2975% |
2023-09-18 | 7.2648 | 5.3312% |
2023-09-15 | 1.7038 | 2.2202% |
2023-09-14 | 0.4161 | 2.2618% |
2023-09-13 | 0.4335 | 2.2583% |
2023-09-12 | 0.4062 | 2.2539% |
2023-09-11 | 1.2983 | 2.2654% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼