日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2023-09-05 | 0.4282 | 1.9255% |
2023-09-04 | 1.1317 | 1.8662% |
2023-09-01 | 1.5387 | 1.9374% |
2023-08-31 | 0.3050 | 2.0138% |
2023-08-30 | 0.2892 | 2.1246% |
2023-08-29 | 0.3145 | 4.4114% |
2023-08-28 | 1.2682 | 4.5440% |
2023-08-25 | 1.6852 | 10.3442% |
2023-08-24 | 0.5175 | 10.4205% |
2023-08-23 | 4.6749 | 10.5197% |
2023-08-22 | 0.5687 | 8.4341% |
2023-08-21 | 12.3918 | 8.4915% |
2023-08-18 | 1.8317 | 3.0597% |
2023-08-17 | 0.7076 | 3.0357% |
2023-08-16 | 0.6751 | 3.0240% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼