日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2023-08-15 | 0.6789 | 3.0296% |
2023-08-14 | 1.9747 | 3.0344% |
2023-08-11 | 1.7856 | 3.0511% |
2023-08-10 | 0.6852 | 3.0638% |
2023-08-09 | 0.6858 | 3.0688% |
2023-08-08 | 0.6882 | 3.0688% |
2023-08-07 | 2.0066 | 3.0724% |
2023-08-04 | 1.8101 | 3.0677% |
2023-08-03 | 0.6947 | 3.0567% |
2023-08-02 | 0.6858 | 3.0541% |
2023-08-01 | 0.6950 | 3.0530% |
2023-07-31 | 1.9976 | 3.0477% |
2023-07-28 | 1.7890 | 3.0334% |
2023-07-27 | 0.6897 | 3.0232% |
2023-07-26 | 0.6836 | 3.0226% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼