日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2023-07-25 | 0.6849 | 3.0238% |
2023-07-24 | 1.9701 | 3.0230% |
2023-07-21 | 1.7696 | 3.0264% |
2023-07-20 | 0.6886 | 3.0605% |
2023-07-19 | 0.6859 | 3.0686% |
2023-07-18 | 0.6834 | 3.0857% |
2023-07-17 | 1.9765 | 3.0963% |
2023-07-14 | 1.8351 | 3.1382% |
2023-07-13 | 0.7041 | 2.9475% |
2023-07-12 | 0.7187 | 2.9536% |
2023-07-11 | 0.7038 | 2.9391% |
2023-07-10 | 2.0567 | 2.9385% |
2023-07-07 | 1.4695 | 3.1162% |
2023-07-06 | 0.7157 | 3.0778% |
2023-07-05 | 0.6910 | 3.0878% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼