日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2023-07-03 | 2.3974 | 3.0743% |
2023-06-30 | 1.3960 | 3.3940% |
2023-06-29 | 0.7348 | 2.6661% |
2023-06-28 | 0.6829 | 2.2830% |
2023-06-27 | 0.6849 | 2.4445% |
2023-06-26 | 3.0105 | 2.4514% |
2023-06-21 | 0.9928 | 3.0821% |
2023-06-20 | 0.6981 | 2.9150% |
2023-06-19 | 1.9611 | 2.9069% |
2023-06-16 | 1.5740 | 2.9036% |
2023-06-15 | 0.6849 | 3.0745% |
2023-06-14 | 0.6723 | 3.0721% |
2023-06-13 | 0.6825 | 3.0683% |
2023-06-12 | 1.9547 | 3.0592% |
2023-06-09 | 1.9019 | 3.4830% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼