日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2023-06-07 | 0.6649 | 3.5097% |
2023-06-06 | 0.6652 | 3.4975% |
2023-06-05 | 2.7673 | 3.5434% |
2023-06-02 | 1.8806 | 3.2250% |
2023-06-01 | 0.7529 | 3.2128% |
2023-05-31 | 0.6415 | 3.2114% |
2023-05-30 | 0.7532 | 3.2465% |
2023-05-29 | 2.1566 | 3.2250% |
2023-05-26 | 1.8573 | 3.1449% |
2023-05-25 | 0.7502 | 3.1928% |
2023-05-24 | 0.7088 | 3.1742% |
2023-05-23 | 0.7120 | 3.1765% |
2023-05-22 | 2.0031 | 3.1785% |
2023-05-19 | 1.9491 | 3.1930% |
2023-05-18 | 0.7145 | 3.1365% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼