日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2023-04-19 | 0.7168 | 3.2366% |
2023-04-18 | 0.7194 | 3.2418% |
2023-04-17 | 2.0004 | 3.2506% |
2023-04-14 | 2.0288 | 3.2675% |
2023-04-13 | 0.7416 | 3.2741% |
2023-04-12 | 0.7268 | 3.5846% |
2023-04-11 | 0.7363 | 3.2056% |
2023-04-10 | 2.0328 | 3.2809% |
2023-04-07 | 2.0416 | 3.3655% |
2023-04-06 | 1.3370 | 3.3805% |
2023-04-04 | 0.8808 | 3.5007% |
2023-04-03 | 2.1950 | 3.4404% |
2023-03-31 | 2.0704 | 3.3595% |
2023-03-30 | 0.8041 | 3.2881% |
2023-03-29 | 0.7633 | 3.2489% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼