日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2023-03-28 | 0.7651 | 3.2304% |
2023-03-27 | 2.0399 | 3.2187% |
2023-03-24 | 1.9335 | 3.1988% |
2023-03-23 | 0.7289 | 3.2591% |
2023-03-22 | 0.7279 | 3.2647% |
2023-03-21 | 0.7428 | 3.2763% |
2023-03-20 | 2.0018 | 3.2718% |
2023-03-17 | 2.0491 | 3.3200% |
2023-03-16 | 0.7396 | 3.2369% |
2023-03-15 | 0.7501 | 3.2337% |
2023-03-14 | 0.7342 | 3.2285% |
2023-03-13 | 2.0941 | 3.2126% |
2023-03-10 | 1.8897 | 3.2226% |
2023-03-09 | 0.7334 | 3.3097% |
2023-03-08 | 0.7401 | 3.3047% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼