日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-05-20 | 0.8572 | 2.9729% |
2025-05-19 | 2.2589 | 2.9468% |
2025-05-16 | 0.8943 | 3.0014% |
2025-05-15 | 0.8579 | 2.9811% |
2025-05-14 | 0.8331 | 2.9537% |
2025-05-13 | 0.8072 | 2.9328% |
2025-05-12 | 2.3637 | 4.8410% |
2025-05-09 | 0.8552 | 3.6085% |
2025-05-08 | 0.8055 | 3.1626% |
2025-05-07 | 0.7930 | 2.7426% |
2025-05-06 | 4.4668 | 2.6669% |
2025-04-30 | 0.6478 | 2.7697% |
2025-04-29 | 0.8057 | 2.7062% |
2025-04-28 | 2.2095 | 2.7187% |
2025-04-25 | 0.8454 | 2.5646% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼