日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2023-03-07 | 0.7038 | 3.3320% |
2023-03-06 | 2.1132 | 3.3636% |
2023-03-03 | 2.0568 | 3.3686% |
2023-03-02 | 0.7238 | 3.2934% |
2023-03-01 | 0.7925 | 3.2699% |
2023-02-28 | 0.7644 | 3.1972% |
2023-02-27 | 2.1229 | 3.1514% |
2023-02-24 | 1.9124 | 3.0493% |
2023-02-23 | 0.6788 | 3.0715% |
2023-02-22 | 0.6531 | 3.0742% |
2023-02-21 | 0.6766 | 3.0900% |
2023-02-20 | 1.9272 | 3.1064% |
2023-02-17 | 1.9549 | 3.0895% |
2023-02-16 | 0.6841 | 2.9991% |
2023-02-15 | 0.6834 | 3.0020% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼