日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2023-02-14 | 0.7080 | 2.9989% |
2023-02-13 | 1.8947 | 3.0121% |
2023-02-10 | 1.7815 | 3.0265% |
2023-02-09 | 0.6898 | 2.6608% |
2023-02-08 | 0.6773 | 2.6117% |
2023-02-07 | 0.7334 | 2.6567% |
2023-02-06 | 1.9222 | 2.6476% |
2023-02-03 | 1.0803 | 4.6259% |
2023-02-02 | 0.5956 | 4.0626% |
2023-02-01 | 0.7636 | 3.7520% |
2023-01-31 | 0.7158 | 3.3539% |
2023-01-30 | 5.7162 | 2.9806% |
2023-01-20 | 1.9229 | 3.3538% |
2023-01-19 | 0.7657 | 3.2824% |
2023-01-18 | 0.7202 | 3.2755% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼