日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2022-12-26 | 2.4465 | 3.8535% |
2022-12-23 | 2.5936 | 3.6587% |
2022-12-22 | 0.8126 | 3.6033% |
2022-12-21 | 0.8397 | 3.5377% |
2022-12-20 | 0.6979 | 3.4529% |
2022-12-19 | 2.0730 | 3.4432% |
2022-12-16 | 2.4873 | 3.4316% |
2022-12-15 | 0.6867 | 3.2856% |
2022-12-14 | 0.6772 | 3.2769% |
2022-12-13 | 0.6792 | 3.2705% |
2022-12-12 | 2.0508 | 3.2740% |
2022-12-09 | 2.2072 | 3.2660% |
2022-12-08 | 0.6701 | 3.3808% |
2022-12-07 | 0.6648 | 3.3882% |
2022-12-06 | 0.6860 | 3.4049% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼