日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2022-10-20 | 0.6443 | 3.1149% |
2022-10-19 | 0.6501 | 3.1358% |
2022-10-18 | 0.6440 | 3.1030% |
2022-10-17 | 1.9624 | 3.0949% |
2022-10-14 | 2.0728 | 6.3874% |
2022-10-13 | 0.6844 | 5.3066% |
2022-10-12 | 0.5873 | 4.9497% |
2022-10-11 | 0.6284 | 4.6434% |
2022-10-10 | 8.2768 | 4.3158% |
2022-09-30 | 2.2307 | 3.1434% |
2022-09-29 | 0.6812 | 2.9990% |
2022-09-28 | 0.6470 | 2.9720% |
2022-09-27 | 0.6282 | 2.9826% |
2022-09-26 | 1.8413 | 2.9862% |
2022-09-23 | 1.9538 | 3.0040% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼