日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2022-09-20 | 0.6351 | 3.0098% |
2022-09-19 | 1.8753 | 3.9638% |
2022-09-16 | 1.9885 | 2.9859% |
2022-09-15 | 0.6415 | 2.9848% |
2022-09-14 | 0.6318 | 2.9913% |
2022-09-13 | 2.4646 | 2.9984% |
2022-09-09 | 1.9862 | 3.0715% |
2022-09-08 | 0.6541 | 3.1319% |
2022-09-07 | 0.6454 | 3.1397% |
2022-09-06 | 0.6597 | 3.1522% |
2022-09-05 | 1.9453 | 3.1520% |
2022-09-02 | 2.0850 | 2.9959% |
2022-09-01 | 0.6861 | 2.9399% |
2022-08-31 | 0.6693 | 2.9255% |
2022-08-30 | 0.6593 | 2.9215% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼