日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2022-08-29 | 1.6457 | 2.9194% |
2022-08-26 | 1.9777 | 3.0970% |
2022-08-25 | 0.6585 | 3.1527% |
2022-08-24 | 0.6616 | 3.1572% |
2022-08-23 | 0.6553 | 3.1574% |
2022-08-22 | 1.9863 | 3.1628% |
2022-08-19 | 2.0845 | 3.1658% |
2022-08-18 | 0.6671 | 3.1630% |
2022-08-17 | 0.6620 | 3.1644% |
2022-08-16 | 0.6657 | 3.1725% |
2022-08-15 | 1.9921 | 3.1794% |
2022-08-12 | 2.0791 | 3.2070% |
2022-08-11 | 0.6698 | 3.2181% |
2022-08-10 | 0.6775 | 3.2251% |
2022-08-09 | 0.6791 | 3.2323% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼