日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2022-08-04 | 0.6832 | 3.2664% |
2022-08-03 | 0.6913 | 3.2671% |
2022-08-02 | 0.6885 | 3.2627% |
2022-08-01 | 2.0919 | 3.2558% |
2022-07-29 | 2.1095 | 3.2288% |
2022-07-28 | 0.6845 | 3.1957% |
2022-07-27 | 0.6828 | 3.1946% |
2022-07-26 | 0.6754 | 3.1944% |
2022-07-25 | 2.0400 | 3.2013% |
2022-07-22 | 2.0460 | 3.2095% |
2022-07-21 | 0.6825 | 3.1210% |
2022-07-20 | 0.6866 | 3.1217% |
2022-07-19 | 0.6886 | 3.1164% |
2022-07-18 | 2.0557 | 3.1058% |
2022-07-15 | 1.8762 | 3.1087% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼