日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2022-07-12 | 0.6685 | 3.1454% |
2022-07-11 | 2.0612 | 3.1425% |
2022-07-08 | 2.0980 | 3.2386% |
2022-07-07 | 0.5845 | 3.3691% |
2022-07-06 | 0.6202 | 3.4578% |
2022-07-05 | 0.6628 | 3.5135% |
2022-07-04 | 2.2455 | 3.5354% |
2022-07-01 | 2.3483 | 3.3610% |
2022-06-30 | 0.7545 | 3.1707% |
2022-06-29 | 0.7271 | 3.1358% |
2022-06-28 | 0.7049 | 3.0970% |
2022-06-27 | 1.9110 | 3.0755% |
2022-06-24 | 1.9833 | 3.0765% |
2022-06-23 | 0.6876 | 3.0582% |
2022-06-22 | 0.6526 | 3.0376% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼