日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2022-03-18 | 2.4032 | 3.5012% |
2022-03-17 | 0.6700 | 3.3857% |
2022-03-16 | 0.6814 | 3.4307% |
2022-03-15 | 0.7597 | 3.4693% |
2022-03-14 | 2.2003 | 3.4650% |
2022-03-11 | 2.1817 | 3.4797% |
2022-03-10 | 0.7563 | 3.5022% |
2022-03-09 | 0.7554 | 3.5071% |
2022-03-08 | 0.7516 | 3.5082% |
2022-03-07 | 2.2285 | 3.5160% |
2022-03-04 | 2.2249 | 3.5314% |
2022-03-03 | 0.7656 | 3.6506% |
2022-03-02 | 0.7575 | 3.6514% |
2022-03-01 | 0.7665 | 3.6460% |
2022-02-28 | 2.2580 | 3.6324% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼