日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-05-08 | 0.8055 | 3.1626% |
2025-05-07 | 0.7930 | 2.7426% |
2025-05-06 | 4.4668 | 2.6669% |
2025-04-30 | 0.6478 | 2.7697% |
2025-04-29 | 0.8057 | 2.7062% |
2025-04-28 | 2.2095 | 2.7187% |
2025-04-25 | 0.8454 | 2.5646% |
2025-04-24 | 0.8033 | 2.4200% |
2025-04-23 | 0.5260 | 2.2770% |
2025-04-22 | 0.8298 | 2.3302% |
2025-04-21 | 1.9139 | 2.2061% |
2025-04-18 | 0.5680 | 2.4265% |
2025-04-17 | 0.5292 | 2.6074% |
2025-04-16 | 0.6280 | 2.6400% |
2025-04-15 | 0.5918 | 2.6209% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼