日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2021-10-11 | 2.6112 | 6.8335% |
2021-10-08 | 10.4941 | 5.4719% |
2021-09-30 | 0.9076 | 4.0530% |
2021-09-29 | 0.8835 | 4.0320% |
2021-09-28 | 0.8571 | 5.8046% |
2021-09-27 | 2.5473 | 5.3577% |
2021-09-24 | 2.5774 | 4.0294% |
2021-09-23 | 0.8672 | 4.1092% |
2021-09-22 | 4.2830 | 4.1022% |
2021-09-17 | 2.7304 | 4.0363% |
2021-09-16 | 0.8538 | 3.9318% |
2021-09-15 | 0.8445 | 3.9290% |
2021-09-14 | 0.8416 | 3.9321% |
2021-09-13 | 2.4706 | 3.9288% |
2021-09-10 | 2.5298 | 3.9688% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼