日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2021-09-08 | 0.8505 | 3.9786% |
2021-09-07 | 0.8351 | 3.9841% |
2021-09-06 | 2.5473 | 4.0010% |
2021-09-03 | 2.5441 | 3.9979% |
2021-09-02 | 0.8532 | 3.9464% |
2021-09-01 | 0.8609 | 3.9452% |
2021-08-31 | 0.8676 | 3.9119% |
2021-08-30 | 2.5413 | 3.8848% |
2021-08-27 | 2.4453 | 3.8172% |
2021-08-26 | 0.8511 | 3.8225% |
2021-08-25 | 0.7969 | 3.8112% |
2021-08-24 | 0.8157 | 3.8202% |
2021-08-23 | 2.4115 | 3.8291% |
2021-08-20 | 2.4556 | 3.8704% |
2021-08-19 | 0.8295 | 3.8625% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼